La tabla a continuación provee información general sobre las tolerancias en acho y largo para hoja y placa cortada o suajda.
La tolerancia dimensional esta basada en los estándares de la Aluminum Association y la ANSI.
Consulte la secciñn de hoja y placa en esta pagina para mayor información sobre nuestros productos.
Ancho — Hoja Y Placa cortada
| Ancho Especificado En Pulgadas | |||||||
| > 0 | > 6 | > 24 | > 60 | > 96 | > 132 | ||
| <= 6 | <= 24 | <= 60 | <= 96 | <= 132 | <= 168 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||||||
| >= 0.006 | <= 0.124 | ±1/16 | ±3/32 | ±1/8 | ±1/8 | ±5/32 | - |
| >= 0.125 | <= 0.249 | ±3/32 | ±3/32 | ±1/8 | ±5/32 | ±3/16 | - |
| >= 0.250 | <= 0.499 | +1/4 | +5/16 | +3/8 | +3/8 | +7/16 | +1/2 |
Largo — Hoja Y Placa cortada
| Largo Especificado En Pulgadas | |||||||||
| > 0 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 360 | > 480 | > 600 | ||
| <= 30 | <= 60 | <= 120 | <= 240 | <= 360 | <= 480 | <= 600 | <= 720 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||||||||
| >= 0.006 | <= 0.124 | ±1/16 | ±3/32 | ±1/8 | ±5/32 | ±3/16 | ±7/32 | ±9/32 | - |
| >= 0.125 | <= 0.249 | ±3/32 | ±3/32 | ±1/8 | ±5/32 | ±7/32 | ±1/4 | ±5/16 | - |
| >= 0.250 | <= 0.499 | +1/4 | +3/8 | +7/16 | +1/2 | +9/16 | +5/8 | +11/16 | +3/4 |
Ancho Y Largo — Suajado De Hoja Y Placa
| Largo Especificado En Pulgadas | |||||||||
| > 0 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 360 | > 480 | > 600 | ||
| <= 30 | <= 60 | <= 120 | <= 240 | <= 360 | <= 480 | <= 600 | <= 720 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||||||||
| >= 0.080 | <= 0.249 | ±1/8 | ±1/8 | ±3/16 | ±1/4 | ±1/4 | ±5/16 | ±3/8 | ±7/16 |
| >= 0.250 | <= 6.000 | +1/4 | +5/16 | +3/8 | +1/2 | +9/16 | +5/8 | +3/4 | +7/8 |
