Las tablas a continuación provee información general de tolerancias para alambre, barra redonda y barra plana.
La tolerancia esta basada conforme a estándares publicados usados por la industria.
Vea la sección de barra redonda y barra plana en esta pagina para mas información sobre nuestros productos
Diámetro — Alambre, Barra Redonda Cold Finish
| Tolerancia En Pulgadas | |||||
| Diámetro Especifico En Pulgadas |
Alambre | Barra Redonda Cold Finish | Barra Redonda Laminado | ||
| Sobre O Bajo | Sobre | Bajo | |||
| >= 0.125 | <= 0.374 | ± 0.0015 | - | - | - |
| >= 0.375 | <= 0.500 | - | ± 0.0015 | - | - |
| >= 0.501 | <= 1.000 | - | ± 0.002 | - | - |
| >= 1.001 | <= 1.500 | - | ± 0.0025 | - | - |
| >= 1.501 | <= 2.000 | - | ± 0.004 | + 0.006 | - 0.006 |
| >= 2.001 | <= 3.000 | - | ± 0.008 | + 0.008 | - |
| >= 3.001 | <= 3.499 | - | ± 0.008 | + 0.012 | - 0.012 |
| >= 3.500 | <= 5.000 | - | ± 0.008 | + 0.012 | - 0.012 |
| >= 5.001 | <= 8.000 | - | - | + 0.062 | - 0.031 |
Distancia Entre Planos — Barra Hexagonal O Cuadrada, Cold Finish
| Distancia Especifica Entre Planos | Tolerancias En Pulgadas | |
| >= 0.375 | <= 0.500 | ± 0.002 |
| >= 0.501 | <= 1.000 | ± 0.0025 |
| >= 1.001 | <= 1.500 | ± 0.003 |
| >= 1.501 | <= 2.000 | ± 0.005 |
| >= 2.001 | <= 3.000 | ± 0.008 |
Diámetro O Distancia Entre Planos —
Redondo Hexagonal, Cuadrado O Rectangular Extruidos
| Medida Especifica | Tolerancia En Pulgadas | |
| >= 0.250 | <= 0.499 | ± 0.008 |
| >= 0.500 | <= 0.749 | ± 0.009 |
| >= 0.750 | <= 0.999 | ± 0.010 |
| >= 1.000 | <= 1.499 | ± 0.012 |
| >= 1.500 | <= 1.999 | ± 0.014 |
| >= 2.000 | <= 3.999 | ± 0.024 |
| >= 4.900 | <= 5.999 | ± 0.034 |
| >= 6.000 | <= 7.999 | ± 0.044 |
| >= 8.000 | - | ± 0.054 |
Diámetro — Clase I Stock Forjado
| Tolerancia En Pulgadas | |||
| Diámetro Especificado | Desviación Permisible | Condicionamiento Permisible | |
| >= 0.375 | <= 3.000 | ± 0.015 | - 1/32 |
| >= 3.001 | <= 5.000 | ± 0.031 | - 1/16 |
| >= 5.001 | <= 8.000 | ± 0.063 | - 1/16 |
Diámetro — Clase II Stock Forjado
| Tolerancia En Pulgadas | ||
| Diãmetro Especifico | Desviación Permisible | |
| >= 0.375 | <= 0.500 | ± 0.015 |
| >= 0.501 | <= 1.000 | ± 0.002 |
| >= 1.001 | <= 1.500 | ± 0.025 |
| >= 1.501 | <= 3.000 | ± 0.008 |
Espesor Y Ancho — Barra Rectangular Cold Finish
| Tolerancia En Pulgadas | |||
| Dimensión Especificada | Espesor | Ancho | |
| >= 0.125 | <= 0.500 | ± 0.002 | ± 0.002 |
| >= 0.501 | <= 1.000 | ± 0.0025 | ± 0.0025 |
| >= 1.001 | <= 1.500 | ± 0.003 | ± 0.003 |
| >= 1.501 | <= 2.000 | ± 0.005 | ± 0.005 |
| >= 2.001 | <= 3.000 | ± 0.008 | ± 0.008 |
| >= 3.001 | <= 4.000 | - | ± 0.010 |
Torsión — Barra Cuadrado O Rectangular Cold Finish
Todos los temples excepto T351, T651, T7351
La torsión permisible para un segmento esta basada en la desviación para cualquier segmento medido de un pie o más expresado en grados por pie de un segmento. El máximo es la desviación en el largo total del material.
| Tolerancia De Torsión | |||
| Ancho Especificado | Largo Del Segmento | Maximo | |
| - | <= 1.499 | 1º X largo | 7º |
| >= 1.500 | <= 2.999 | 0.5º X largo | 5º |
| >= 3.000 | - | 0.25º X largo | 3º |
Torsión — Redondo Cuadrado O Rectangular Cold Finish
Temples T531, T651, T7351
La torsión permisible para un segmento esta basada en la desviación para cualquier segmento medido de un pie o más expresado en grados por pie de un segmento. El máximo es la desviación en el largo total del material.
| Tolerancia De Torsión | |||
| Ancho Especificado | Largo Del Segmento | Maximo | |
| >= 0.500 | <= 2.999 | 1.5º X largo | 7º |
| >= 3.000 | - | 0.5º X largo | 5º |
Torsión — Barra Hexagonal, Cold Finish
La torsión permisible para un segmento esta basada en la desviación para cualquier segmento medido de un pie o más expresado en grados por pie de un segmento. El máximo es la desviación en el largo total del material.
| Tolerancias De Torcedura | |||
| Ancho Entre Planos Especificado | Largo Del Segmento | Maximo | |
| - | <= 1.499 | 1º X largo | 7º |
| >= 1.500 | <= 2.999 | 0.5º X largo | 5º |
| >= 3.000 | - | 0.25º X largo | 3º |
Rectitud — Barra Redonda O Hexagonal Con Distinta A La Utilizado En Maquina De Tornillos
Todos los temples excepto T351, T651, T7351
Las tolerancias están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de por lo menos un pie o más. Las dimensiones especificas son diámetro o distancia entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | |
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento |
| Todos | 0.25 X largo |
Rectitud — Barra Redonda O Hexagonal Con Distinta A La Utilizado En Maquina De Tornillos
Temples T351, T651, T7351
Las tolerancias de un segmento están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de al menos un pie de largo. Las tolerancias en largo son desviaciones en pulgadas por cada 12 pies de largo. La dimensión especifica es distancia o diámetro entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | ||
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento | |
| >= 0.500 | - | 0.25 X largo |
Rectitud — Barra Cuadrado O Rectangular Con Distinta A La Utilizado En Maquina De Tornillos
Todos los temples excepto T351, T651, T7351
Las tolerancias están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de por lo menos un pie o más. Las dimensiones especificas son diámetro o distancia entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | |
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento |
| All | 0.25 X largo |
Rectitud — Barra Cuadrado O Rectangular Con Distinta A La Utilizado En Maquina De Tornillos
Templers T531, T651, T7351
Las tolerancias están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de por lo menos un pie o más. Las dimensiones especificas son diámetro o distancia entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | ||
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento | |
| >= 0.500 | - | 0.5 X largo |
Rectitud — Barra Utilizadas En Mãquinas De Tornillos, Cold Finish
Todos los temples excepto T351, T651, T7351
Las tolerancias de un segmento están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de al menos un pie de largo. Las tolerancias en largo son desviaciones en pulgadas por cada 12 pies de largo. La dimensión especifica es distancia o diámetro entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | ||
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento | Desviación De Largo |
| All | 0.125 X largo | 0.100 |
Rectitud — Barra Utilizadas En Mãquinas De Tornillos, Cold Finish
Temples T531, T651, T7351
Las tolerancias de un segmento están expresadas en pulgadas por largo total o pulgadas en cualquier segmento de al menos un pie de largo. Las tolerancias en largo son desviaciones en pulgadas por cada 12 pies de largo. La dimensión especifica es distancia o diámetro entre planos.
| Tolerancia En Pulgadas | |||
| Dimensión Especificada | Desviación De Un Segmento | Desviación De Largo | |
| >= 0.500 | - | 0.125 X largo | 0.100 |
Largo
La dimension especifia es diámetro, ancho o ancho entre planos
| Tolerancia en pulgadas por largo por pies | |||||
| Dimensión Especificada | <= 12' | 12' - 30' | 30' - 50' | > 50' | |
| - | <= 2.999 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1 |
| >= 3.000 | <= 7.999 | 3/16 | 5/16 | 7/16 | 1 |
| >= 8.000 | - | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 |
Planicidad — Barra Plana Cold Finish
| Tolerancia En Pulgadas | |
| Ancho De La Superficie Een Pulgadas | Desviación De Un Segmento |
| <= 1 | .004 |
| Over 1 | .004 X ancho |
| En 1 pulgada de ancho | .004 |
Encuadre En Cortes Por Sierra
Angularidad
