La tabla a continuación provee información general sobre tolerancias de planicidad de hoja y placa cortadas o suajadas.
La tolerancia esta basada en los estándares publicados por la Aluminum Association y la ANSI.
Planicidad — Hoja Plana
Las medidas de planicidad están basadas en distancias longitudinales y transversal en pies, medidos de centro a centro.
| Distancias Longitudinales Y Transversal | ||||||
| > 0 | > 2 | > 3 | > 4 | > 6 | ||
| <= 2 | <= 3 | <= 4 | <= 6 | - | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | |||||
| >= 0.020 | <= 0.064 | 1/8 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | 3/8 |
| >= 0.065 | <= 0.249 | 1/8 | 3/16 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
Planicidad — Hoja Plana
Las medidas de planicidad están basadas en distancias longitudinales y transversal en pies, medidos de centro a centro.
| Distancias Longitudinales Y Transversal | ||||||
| > 0 | > 2 | > 3 | > 4 | > 6 | ||
| <= 2 | <= 3 | <= 4 | <= 6 | - | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | |||||
| >= 0.020 | <= 0.064 | 3/16 | 3/16 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| >= 0.065 | <= 0.249 | 3/16 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 |
Planicidad Longitudinal — Placa Cortado O Suajada
| Temples T351, T651 O T7351 | Todos Los Demás Temples | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||
| >= 0.250 | <= 3.000 | 3/16 pulgada en cualquieres seis pies |
1/4 pulgada en cualquieres seis pies o menos |
| >= 3.001 | <= 6.000 | 1/4 pulgada en cualquieres seis pies o menos |
1/4 pulgada en cualquieres seis pies o menos |
Planicidad Transversal — Placa Cortado O Suajada
Para todas las aleaciones, vea la tabla a continuación de planicidad para tramos cortos para anchos hasta e incluyendo 2 pies.
Los temples TX51 incluyen T351, T651 y T7351.
| Anchos En Pies | |||||
| 2 < Ancho <= 4 | 4 < Ancho <= 6 | ||||
| Temples TX51 | Otros Temples | Temples TX51 | Otros Temples | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||||
| >= 0.250 | <= 0.624 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| >= 0.625 | <= 1.500 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 |
| >= 1.501 | <= 3.000 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 1/4 |
| >= 3.001 | <= 6.000 | 1/8 | 3/16 | 1/8 | 1/4 |
Planicidad Para Tramos Cortos — Placa Cortada O Suajada
| Temples T351, T651 O T7351 | Todos Los Demás Temples | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||
| >= 0.250 | <= 0.624 | 0.100 | 0.125 |
| >= 0.625 | <=6.000 | 0.075 | 0.090 |
