La tabla a continuación muestra la tolerancia de espesor de las aleaciones para varios espesores y anchuras específicos. Se aplica a las aleaciones 1100, 3003, y 5005, así como a las aleaciones disponibles 1060, 1350, 3005, 3105, 5050 y 5457,
Las mismas tolerancias se aplican a la aleación 1100 y 3003 de la lamina revestida del reflector, y a las variaciones de la placa alclad de todas las aleaciones.
Los datos están basados en stándares desarrollados por la Aluminum Association (Asociación de Aluminio) y ANSI así.
| Ancho Especificado En Pulgadas | |||||||||
| > 0 | > 39.37 | > 59.06 | > 78.74 | > 98.43 | > 118.11 | > 137.80 | > 157.48 | ||
| <= 39.37 | <= 59.06 | <= 78.74 | <= 98.43 | <= 118.11 | <= 137.80 | <= 157.48 | <= 177.17 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias Mas O Menos En Pulgadas | ||||||||
| > 0.0059 | <= 0.010 | 0.0010 | 0.0015 | - | - | - | - | - | - |
| > 0.010 | <= 0.016 | 0.0010 | 0.0020 | - | - | - | - | - | - |
| > 0.016 | <= 0.025 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0035 | - | - | - | - |
| > 0.025 | <= 0.032 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0040 | - | - | - | - |
| > 0.032 | <= 0.0020 | 0.0030 | 0.0035 | 0.00355 | 0.0045 | 0.006 | - | - | - |
| > 0.039 | <= 0.047 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0045 | 0.0055 | 0.007 | - | - | - |
| > 0.047 | <= 0.063 | 0.0030 | 0.0035 | 0.0055 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | - | - |
| > 0.063 | <= 0.079 | 0.0035 | 0.0040 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | - | - |
| > 0.079 | <= 0.098 | 0.0035 | 0.0045 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | - | - |
| > 0.098 | <= 0.126 | 0.0045 | 0.0055 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | - | - |
| > 0.126 | <= 0.158 | 0.0055 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | - | - |
| > 0.158 | <= 0.197 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | - | - |
| > 0.197 | <= 0.248 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | - |
| > 0.248 | <= 0.315 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.036 | 0.047 |
| > 0.315 | <= 0.394 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.027 | 0.033 | 0.041 | 0.051 |
| > 0.394 | <= 0.630 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.043 | 0.053 | 0.065 |
| > 0.630 | <= 0.984 | 0.031 | 0.031 | 0.037 | 0.043 | 0.051 | 0.060 | 0.070 | 0.085 |
| > 0.984 | <= 1.575 | 0.039 | 0.039 | 0.047 | 0.055 | 0.065 | 0.075 | 0.090 | 0.105 |
| > 1.575 | <= 2.362 | 0.055 | 0.055 | 0.060 | 0.070 | 0.090 | 0.100 | 0.115 | - |
| > 2.362 | <= 3.150 | 0.075 | 0.075 | 0.085 | 0.100 | 0.110 | 0.125 | - | - |
| > 3.150 | <= 3.937 | 0.100 | 0.100 | 0.115 | 0.130 | 0.150 | 0.180 | - | - |
| > 3.937 | <= 6.299 | 0.130 | 0.130 | 0.145 | 0.165 | - | - | - | - |
