La tabla a continuación provee información general sobre tolerancias de arco lateral, encuadre y diámetro de hoja y placa cortadas o suajadas.
La tolerancia dimensional esta basada en los estándares de la Aluminum Association y la ANSI.
Consulte la secciñn de hoja y placa en esta pagina para mayor información sobre los productos.
Arco Lateral Para Hoja Y Placa
Desviación permisible de una orilla con relación a una línea recta
| Largo Especificado En Pulgadas | ||||||||||
| > 0 | > 60 | > 90 | > 120 | > 150 | > 180 | > 210 | ||||
| Espesor Especifico |
Ancho Especificado |
<= 60 | <= 90 | <= 120 | <= 150 | <= 180 | <= 210 | <= 240 | ||
| Tolerancias En Pulgadas | ||||||||||
| >= 0.006 | <= 0.125 | > 0 | <= 4 | ±0.250 | ±0.563 | ±1.000 | ±1.563 | ±2.250 | ±3.000 | ±4.000 |
| >= 0.006 | <= 0.125 | > 4 | <= 10 | ±0.094 | ±0.219 | ±0.375 | ±0.563 | ±0.875 | ±1.156 | ±1.500 |
| >= 0.006 | <= 0.125 | > 10 | <= 35 | ±0.063 | ±0.125 | ±0.188 | ±0.250 | ±0.375 | ±0.500 | ±0.750 |
| >= 0.006 | <= 0.125 | > 35 | - | ±0.032 | ±0.063 | ±0.125 | ±0.188 | ±0.250 | ±0.375 | ±0.500 |
| >= 0.126 | <= 0.249 | > 4 | <= 15 | ±0.063 | ±0.125 | ±0.250 | ±0.375 | ±0.563 | ±0.750 | ±1.000 |
| >= 0.126 | <= 0.249 | > 15 | - | ±0.032 | ±0.063 | ±0.125 | ±0.188 | ±0.250 | ±0.375 | ±0.500 |
| >= 0.025 | <= 6.000 | > 0 | <= 10 | ±0.250 | ±0.563 | ±1.000 | ±1.563 | ±2.250 | ±3.000 | ±4.000 |
| >= 0.025 | <= 6.000 | > 10 | <= 18 | ±0.063 | ±0.125 | ±0.250 | ±0.406 | ±0.594 | ±0.781 | ±1.000 |
| >= 0.025 | <= 6.000 | > 18 | - | ±0.032 | ±0.094 | ±0.125 | ±0.219 | ±0.312 | ±0.438 | ±0.562 |
Encuadre Par Hoja Y Placa
Diferencia permisible en largo sobre diagonales expresadas en pulgadas como múltiplos del ancho en pies.
| Ancho Especifico En Pies | |||
| > 0 | > 3 | ||
| <= 3 | - | ||
| Largo Especifico | Tolerancias En Pulgadas Como Múltiplos Del Ancho | ||
| >= 0 | <= 12 Pies | ±3/32 | ±5/64 |
| > 12 Pies | - | ±9/64 | ±7/64 |
Diámetro — Hoja Y Disco Cortado O Troquelado De Hoja Y Placa
Desviación permisible de un diámetro especifico
| Diámetro Especifico en Pulgadas | ||||||
| > 0 | > 18 | > 36 | > 96 | > 132 | ||
| <= 18 | <= 36 | <= 96 | <= 132 | <= 168 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | |||||
| >= 0.006 | <= 0.249 | ±1/32 | ±3/64 | ±1/16 | ±1/8 | ±3/16 |
| >= 0.250 | <= 0.375 | - | ±1/16 | ±1/8 | ±3/16 | ±1/4 |
| >= 0.376 | <= 0.625 | - | ±1/8 | ±3/16 | ±1/4 | ±3/8 |
| >= 0.626 | <= 0.875 | - | ±3/16 | ±1/4 | ±3/8 | ±1/2 |
| >= 0.876 | <= 1.250 | - | ±1/4 | ±3/8 | ±1/2 | ±5/8 |
Diámetro — Discos Suajados De Hoja Y Placas
Desviación permisible de un diámetro especifico
| Diámetro Especifico En Pulgadas | |||||
| > 0 | > 18 | > 60 | > 132 | ||
| <= 18 | <= 60 | <= 132 | <= 168 | ||
| Espesor Especifico | Tolerancias En Pulgadas | ||||
| >= 0.080 | <= 1.000 | ±1/8 | ±3/16 | ±1/4 | ±1/2 |
| >= 1.001 | <= 3.000 | ±1/4 | ±3/8 | ±1/2 | ±3/4 |
