La tabla a continuación muestra los espesores en pulgadas correspondientes a un numero de calibre en tres diferentes sistemas, el aluminio se encuentra en la columna titulada Brown & Sharpe. Proveemos un comparativo como ayuda para quienes desean sustituir aluminio por materiales ferrosos y están trabajando con especificaciones basadas en calibres para metales ferrosos.
| Espesor En Pulgadas | |||
| Brown & Sharpe | Viejo Estándar Para Estados Unidos |
Estándar De Manufactura | |
| Hoja No Ferrosa, Alambre y Barra Redonda |
Hoja Y Placa Ferrosa |
Descubierta Hoja Ferrosa |
|
| 0 | 0.3249 | 0.312 | - |
| 1 | 0.2893 | 0.281 | - |
| 2 | 0.2576 | 0.266 | - |
| 3 | 0.2294 | 0.250 | 0.2391 |
| 4 | 0.2043 | 0.234 | 0.2242 |
| 5 | 0.1819 | 0.219 | 0.2092 |
| 6 | 0.1620 | 0.203 | 0.1943 |
| 7 | 0.1443 | 0.188 | 0.1793 |
| 8 | 0.1285 | 0.172 | 0.1644 |
| 9 | 0.1144 | 0.156 | 0.1495 |
| 10 | 0.1019 | 0.141 | 0.1345 |
| 11 | 0.0907 | 0.125 | 0.1196 |
| 12 | 0.0808 | 0.109 | 0.1046 |
| 13 | 0.0720 | 0.0938 | 0.0897 |
| 14 | 0.0641 | 0.0781 | 0.0747 |
| 15 | 0.0571 | 0.0703 | 0.0673 |
| 16 | 0.0508 | 0.0625 | 0.0598 |
| 17 | 0.0453 | 0.0562 | 0.0538 |
| 18 | 0.0403 | 0.0500 | 0.0478 |
| 19 | 0.0359 | 0.0438 | 0.0418 |
| 20 | 0.0320 | 0.0375 | 0.0359 |
| 21 | 0.0285 | 0.0344 | 0.0329 |
| 22 | 0.0253 | 0.0312 | 0.0299 |
| 23 | 0.0226 | 0.0281 | 0.0269 |
| 24 | 0.0201 | 0.0250 | 0.0239 |
| 25 | 0.0179 | 0.0219 | 0.0209 |
| 26 | 0.0159 | 0.0188 | 0.0179 |
| 27 | 0.0142 | 0.0172 | 0.0164 |
| 28 | 0.0126 | 0.0156 | 0.0149 |
| 29 | 0.0113 | 0.0141 | 0.0135 |
| 30 | 0.0100 | 0.0125 | 0.0120 |
