El radio interno mínimo de doblez para 90 grados para formado en frió de hoja y paca esta expresado en un múltiplo del espesor del material. Por ejemplo, 6061-T6 en 3/16" de espesor tiene un radio de 3, haciendo el radio mínimo de doblez de 9/16".
| Espesor En Pulgadas | ||||||||
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |
| 1100-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1-1/2 |
| 1100-H14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| 2024-O | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2-1/2 | 4 |
| 2024-T3 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7-1/2 |
| 3003-H14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| 5005-H34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
| 5052-H32 | 0 | 0 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 |
| 5086-H32 | 0 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 |
| 5086-H34 | 1/2 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 6061-O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 |
| 6061-T4 | 0 | 0 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 6061-T6 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 |
| 7075-O | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1/2 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 |
| 7075-T6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9-1/2 |
